名称/Name | 规格型号/Specifications | 碳钢、合金钢机械性能 Carbon Steel、Alloy Steel Mechanical Performance |
不锈钢机械性能 Stainless Steel Mechanical Performance |
表面处理/Surface Finishing | 材质/Material |
T-shaped bolts | M5 | 3.6 | A1 | Chrome | Mild Steel |
M6 | 4.6 | A2 | Clean Zinc | Mid Steel | |
M8 | 4.8 | A3 | Yellow Zinc | Alloy Steel | |
M10 | 5.6 | A4 | Black Phosphide | Nylon | |
M12 | 5.8 | A5 | Dacromet | ABS | |
M16 | 6.8 | Geomet | Aluminium Alloy | ||
M20 | 8.8 | Black Oxide | SUS | ||
M24 | 9.8 | Plain And Oil | |||
M30 | 10.9 | Nickel Plated | |||
M36 | 12.9 | E-coating | |||
M42 | Vacuum | ||||
M48 |