名称/Name | 规格型号/Specifications | 机械性能/Mechanical Performance | 表面处理/Surface Finishing | 材质/Material |
Cylindrical Head Machine Screw | M1.6 | G2 | Chrome | Mild Steel |
M2 | G5 | Clean Zinc | Mid Steel | |
M2.5 | G6.8 | Yellow Zinc | Alloy Steel | |
M3 | G8 | Black Phosphide | Nylon | |
M3.5 | G8.8 | Dacromet | ABS | |
M4 | Geomet | Aluminium Alloy | ||
M5 | Black Oxide | |||
M6 | Plain And Oil | |||
M8 | Nickel Plated | |||
M10 | E-coating | |||
Vacuum |